Facebook Twitter Instagram Youtube Twitch

Flota Categoría Clase Rango Pasajeros MTOW Vuelos Últ. año Disponibilidad
B190 Beech 1900D Light E 19 7.688 Kg 302 22 0/8
SF34 Saab 340B Light E 34 13.155 Kg 18 0 0/2
AT75 ATR ATR-72-500 Light E 70 22.500 Kg 1.042 24 0/12
AT76 ATR ATR-72-600 Light E 74 23.000 Kg 5 5 0/2
CRJ2 Bombardier CRJ-200ER Light E 50 23.133 Kg 138 0 0/2
DH8D Bombardier DHC-8Q-400 Light E 82 29.574 Kg 309 8 0/4
CRJ9 Bombardier CRJ-900 Light E 86 38.329 Kg 50 12 0/2
CRJX Bombardier CRJ-1000 Light E 104 41.640 Kg 32 32 0/4
F100 Fokker 100 Light E 105 44.452 Kg 336 2 0/4
F70 Fokker 70 Light E 79 44.452 Kg 249 0 0/2
RJ1H British Aerospace RJ100 Light E 112 46.081 Kg 113 0 0/4
B712 Boeing 717-200 Medium D 134 54.885 Kg 8 0 0/2
MD82 McDonnell Douglas MD-82 Medium D 172 67.812 Kg 3.385 204 1/8
A320 Airbus A320-200 Medium D 180 78.000 Kg 6.146 384 10/20
B738 Boeing 737-800 Medium D 184 79.016 Kg 7.501 260 5/20
B739 Boeing 737-900ER Medium C 215 85.139 Kg 3.922 48 1/6
A321 Airbus A321-200 Medium C 220 93.000 Kg 1.219 0 0/6
B752 Boeing 757-200 Medium C 228 115.650 Kg 1.174 7 1/6
A310 Airbus A310-300ET Heavy B 247 164.000 Kg 17 10 0/2
B763 Boeing 767-300ER Heavy B 351 186.880 Kg 1.985 2 1/4
A333 Airbus A330-300 Heavy B 440 242.000 Kg 925 12 0/4
B789 Boeing 787-9 Heavy B 406 254.692 Kg 112 2 0/2
MD11 McDonnell Douglas MD-11 Heavy B 410 273.294 Kg 449 0 0/4
A343 Airbus A340-300 Heavy B 440 276.500 Kg 402 38 0/4
A359 Airbus A350-900 Heavy B 440 280.000 Kg 137 10 0/2
B77L Boeing 777-200LR Heavy A 440 347.452 Kg 989 32 0/4
A346 Airbus A340-600 Heavy A 520 380.000 Kg 300 66 1/2
B744 Boeing 747-400ER Heavy A 624 412.770 Kg 918 17 1/4
B748 Boeing 747-8I Heavy A 675 447.696 Kg 5 5 1/1
Usuarios web: 5
Pilotos en IVAO: 0
Discord: 2