Facebook Twitter Instagram Youtube Twitch
Indicativo Nombre Provincia Rango Horas Flota Ubicación Sim. IVAO Estado
ANY101 Francisco G. Madrid 931 A320 LEST FS2020 280782
ANY104 Javier M. Madrid 942 B738 LEZL FS2020 169233
ANY109 Jon U. Guipúzcoa 9.952 B739 LEMD P3D4 364242
ANY110 Borja V. Las Palmas 2.660 B752 LEMD XP11 260799
ANY112 Joaquín G. Sachsen 153 B738 LEMD FS2020 666815
ANY113 Antonio N. Madrid 699 A320 LEMD FS2020 256949
ANY114 Antonio P. Málaga 948 B738 LEMG XP11 302112
ANY115 Rafael J. Madrid 13 A320 LEMG FS2020 559336
ANY116 Ivan A. Valencia 0 B738 LEPA 402001
ANY117 Israel R. Alicante 1.135 A320 LEMD FS2020 514160
ANY118 Francisco M. Guadalajara 2.456 B738 LEBL FS2020 272376
ANY120 Sergio P. Madrid 66 A320 LEMD FS2020 652550
ANY121 Emilio C. Islas Baleares 73 A320 LEPA FS2020 316588
ANY122 Rafael H. Córdoba 3.376 MD82 LEMG FS2020 163701
ANY123 Jesús M. Valencia 6.839 A346 TJSJ XP11 313338
ANY124 Victor G. Las Palmas 6 AT75 LEPA XP11 602070
ANY125 Hector C. Cantabria 148 A320 LEMD FS2020 684050
ANY128 José Miguel M. Madrid 17 A321 LEBB XP11 306049
ANY129 Pablo S. Castellón 117 A320 LEBL FSX 493485
ANY130 Diego M. Madrid 0 A320 LEPA 563135
ANY131 Eduardo P. Zamora 28 B744 GCLP FS2004 464993
ANY132 Sudqui E. Valencia 645 B738 GCLP FS2020 288142
ANY134 Juan Carlos A. Alacant 114 A320 LEPA FS2020 726596
ANY138 Esperanza C. Madrid 0 LEPA 591449
ANY139 Alain L. Vizcaya 1.173 B748 LEBB FS2020 327085

Madrid: 7, Barcelona: 2, Palma de Mallorca: 6, Gran Canaria: 2, Bilbao: 2, Málaga: 3 y fuera de base 3
25 pilotos (3 nuevos, 19 activos, 2 inactivos, 1 suspendidos y 0 de vacaciones)
Usuarios web: 7
Pilotos en IVAO: 0
Discord: 1