Facebook Twitter Instagram Youtube Twitch
Indicativo Nombre Provincia Rango Horas Flota Ubicación Sim. IVAO Estado
ANY101 Francisco G. Madrid 931 A320 LEST FS2020 280782
ANY104 Javier M. Madrid 940 B738 LEBB FS2020 169233
ANY109 Jon U. Guipúzcoa 9.895 B739 GCLA P3D4 364242
ANY110 Borja V. Las Palmas 2.657 B752 EGPH XP11 260799
ANY112 Joaquín G. Sachsen 150 B738 LEMD FS2020 666815
ANY113 Antonio N. Madrid 686 A320 LEBL FS2020 256949
ANY114 Antonio P. Málaga 909 B738 LEPA XP11 302112
ANY116 Adrian A. Valencia 11 B763 LEPA FS2020 331580
ANY117 Israel R. Alicante 1.088 A320 LEMD FS2020 514160
ANY118 Francisco M. Guadalajara 2.418 A320 LEJR FS2020 272376
ANY120 Sergio P. Madrid 57 A320 LEMD FS2020 652550
ANY122 Rafael H. Córdoba 3.358 MD82 LEMG FS2020 163701
ANY123 Jesús M. Valencia 6.760 A346 GCTS XP11 313338
ANY125 Hector C. Cantabria 140 A320 LEVC FS2020 684050
ANY128 José Miguel M. Madrid 13 A320 LEMH FS2020 306049
ANY129 Pablo S. Castellón 117 A320 LEBL FSX 493485
ANY130 Diego M. Madrid 0 A320 LEPA 563135
ANY131 Eduardo P. Zamora 10 B744 LEMD FS2004 464993
ANY132 Sudqui E. Valencia 630 B738 LEVC FS2020 288142
ANY134 Juan Carlos A. Alacant 1 A320 LEPA FS2020 726596
ANY138 Esperanza C. Madrid 0 LEPA 591449
ANY139 Alain L. Vizcaya 1.173 B748 LEBB FS2020 327085

Madrid: 4, Barcelona: 2, Palma de Mallorca: 5, Gran Canaria: 0, Bilbao: 2, Málaga: 1 y fuera de base 8
22 pilotos (2 nuevos, 18 activos, 1 inactivos, 1 suspendidos y 0 de vacaciones)
Usuarios web: 6
Pilotos en IVAO: 0
Discord: 0