Facebook Twitter Instagram Youtube Twitch
Indicativo Nombre Base Vuelos Progreso Salario Experiencia
ANY101 Francisco G. 0,00 % 0 v$ 40 ptos.
ANY104 Javier M. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY109 Jon U. 0,00 % 0 v$ 90 ptos.
ANY110 Borja V. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY112 Joaquín G. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY113 Antonio N. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY114 Antonio P. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY115 Rafael J. LEPA 0 / 30 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY116 Ivan A. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY117 Israel R. LEMD 32 / 38 84,21 % 6.940 v$ 180 ptos.
ANY118 Francisco M. 0,00 % 0 v$ 120 ptos.
ANY120 Sergio P. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY121 Emilio C. LEPA 21 / 30 70,00 % 5.131 v$ 0 ptos.
ANY122 Rafael H. 0,00 % 0 v$ 950 ptos.
ANY123 Jesús M. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY124 Victor G. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY125 Hector C. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY128 José Miguel M. 0,00 % 0 v$ 10 ptos.
ANY129 Pablo S. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY130 Diego M. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY131 Eduardo P. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY132 Sudqui E. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY134 Juan Carlos A. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY138 Esperanza C. 0,00 % 0 v$ 0 ptos.
ANY139 Alain L. 0,00 % 0 v$ 10 ptos.
Usuarios web: 7
Pilotos en IVAO: 3
Discord: 3