Contamos con una diversa y completa flota de aviones que sigue las últimas tendencias y desarrollos de software en el mercado de simuladores de vuelo. Desde grandes aviones “heavy” a reacción hasta ligeros turbohélices bimotores, nuestra flota incluye tanto modelos clásicos que marcaron una época como las aeronaves más avanzadas tecnológicamente del presente. Cada uno de nuestros aviones está listo para volar, manteniéndose siempre al día con los rigurosos mantenimientos requeridos por la normativa europea sobre seguridad aérea. Esta combinación de innovación y tradición garantiza que nuestros pilotos disfruten de una experiencia de vuelo segura, realista y emocionante.

Flota Categoría Clase Rango Pasajeros MTOW Vuelos Últ. año Disponibilidad
B350 Beech King Air 350i Light F 10 6.804 Kg 113 6 0/4
B190 Beech 1900D Light F 16 7.688 Kg 327 4 0/2
AT76 ATR ATR-72-600 Light E 60 23.000 Kg 90 49 0/4
DH8D Bombardier DHC-8Q-400 Light E 67 29.574 Kg 343 18 0/2
CRJ7 Bombardier CRJ-700 Light E 78 32.999 Kg 72 14 0/2
CRJ9 Bombardier CRJ-900 Light E 86 38.329 Kg 62 8 0/2
CRJX Bombardier CRJ-1000 Light E 104 41.640 Kg 164 13 0/4
F100 Fokker 100 Light E 105 44.452 Kg 365 29 1/4
F70 Fokker 70 Light E 79 44.452 Kg 249 0 0/2
RJ1H British Aerospace RJ100 Light E 91 46.081 Kg 123 10 0/2
MD82 McDonnell Douglas MD-82 Medium D 162 67.812 Kg 4.159 351 1/4
A320 Airbus A320-200 Medium D 180 78.000 Kg 8.622 1.240 12/20
A20N Airbus A320neo Medium D 195 79.000 Kg 29 29 2/2
B738 Boeing 737-800 Medium D 160 79.016 Kg 9.081 862 7/20
B739 Boeing 737-900ER Medium C 176 85.139 Kg 4.317 12 1/4
A321 Airbus A321-200 Medium C 181 93.000 Kg 1.452 101 2/4
B752 Boeing 757-200 Medium C 188 115.650 Kg 1.238 10 1/2
B763 Boeing 767-300ER Heavy B 288 186.880 Kg 1.987 0 0/2
A333 Airbus A330-300 Heavy B 361 242.000 Kg 936 0 0/2
A339 Airbus A330-900 Heavy B 361 251.000 Kg 17 4 0/2
B789 Boeing 787-9 Heavy B 331 254.692 Kg 132 8 0/2
A359 Airbus A350-900 Heavy B 361 280.000 Kg 284 86 1/4
B77L Boeing 777-200LR Heavy A 361 347.452 Kg 1.166 55 0/4
B77W Boeing 777-300ER Heavy A 450 351.535 Kg 345 82 1/4
A346 Airbus A340-600 Heavy A 426 380.000 Kg 606 134 1/4
B744 Boeing 747-400ER Heavy A 509 412.770 Kg 927 0 0/2
B748 Boeing 747-8I Heavy A 552 447.696 Kg 17 0 0/1
A388 Airbus A380-800 Heavy A 698 569.000 Kg 55 14 0/4
Usuarios web: 4
Pilotos en IVAO: 0
Discord: 0