Facebook Instagram Twitter/X Threads Youtube Twitch
Contamos con una diversa y completa flota de aviones que sigue las últimas tendencias y desarrollos de software en el mercado de simuladores de vuelo. Desde grandes aviones “heavy” a reacción hasta ligeros turbohélices bimotor, nuestra flota incluye tanto modelos clásicos que marcaron una época como las aeronaves más avanzadas tecnológicamente del presente. Cada uno de nuestros aviones está listo para volar, manteniéndose siempre al día con los rigurosos mantenimientos requeridos por la normativa europea sobre seguridad aérea. Esta combinación de innovación y tradición garantiza que nuestros pilotos disfruten de una experiencia de vuelo segura, realista y emocionante.

Flota Categoría Clase Rango Pasajeros MTOW Vuelos Últ. año Disponibilidad
B350 Beech King Air 350i Light E 10 6.804 Kg 61 27 1/6
B190 Beech 1900D Light E 19 7.688 Kg 317 21 0/8
SF34 Saab 340B Light E 34 13.155 Kg 18 0 0/2
AT75 ATR ATR-72-500 Light E 70 22.500 Kg 1.073 47 0/12
AT76 ATR ATR-72-600 Light E 74 23.000 Kg 5 5 1/2
CRJ2 Bombardier CRJ-200ER Light E 50 23.133 Kg 138 0 0/2
DH8D Bombardier DHC-8Q-400 Light E 82 29.574 Kg 309 0 0/4
CRJ9 Bombardier CRJ-900 Light E 86 38.329 Kg 50 8 0/2
CRJX Bombardier CRJ-1000 Light E 104 41.640 Kg 52 36 0/4
F100 Fokker 100 Light E 105 44.452 Kg 336 0 0/4
F70 Fokker 70 Light E 79 44.452 Kg 249 0 0/2
RJ1H British Aerospace RJ100 Light E 112 46.081 Kg 113 0 0/4
B712 Boeing 717-200 Medium D 134 54.885 Kg 8 0 0/2
MD82 McDonnell Douglas MD-82 Medium D 172 67.812 Kg 3.432 127 1/8
A320 Airbus A320-200 Medium D 180 78.000 Kg 6.597 669 7/20
B738 Boeing 737-800 Medium D 184 79.016 Kg 7.733 362 4/20
B739 Boeing 737-900ER Medium C 215 85.139 Kg 3.986 87 1/6
A321 Airbus A321-200 Medium C 220 93.000 Kg 1.221 2 0/6
B752 Boeing 757-200 Medium C 228 115.650 Kg 1.189 22 1/6
A310 Airbus A310-300ET Heavy B 247 164.000 Kg 17 6 0/2
B763 Boeing 767-300ER Heavy B 351 186.880 Kg 1.987 2 0/4
A333 Airbus A330-300 Heavy B 440 242.000 Kg 933 16 0/4
B789 Boeing 787-9 Heavy B 406 254.692 Kg 121 9 0/2
MD11 McDonnell Douglas MD-11 Heavy B 410 273.294 Kg 449 0 0/4
A343 Airbus A340-300 Heavy B 440 276.500 Kg 404 2 0/4
A359 Airbus A350-900 Heavy B 440 280.000 Kg 143 16 0/2
B77L Boeing 777-200LR Heavy A 440 347.452 Kg 1.106 137 0/4
B77W Boeing 777-300ER Heavy A 550 351.535 Kg 77 27 3/4
A346 Airbus A340-600 Heavy A 520 380.000 Kg 389 150 2/2
B744 Boeing 747-400ER Heavy A 624 412.770 Kg 925 24 0/4
B748 Boeing 747-8I Heavy A 675 447.696 Kg 6 6 0/1
Usuarios web: 8
Pilotos en IVAO: 0
Discord: 0