Nombre | Barajas | ![]() |
---|---|---|
Ciudad | Madrid | |
IATA | MAD | |
OACI | LEMD | |
Elevación | 2.000 ft | |
Altitud de transición | 13.000 ft | |
Vuelos | 9.120 | |
El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, anteriormente Aeropuerto de Madrid-Barajas, es un aeropuerto español público propiedad de Aena situado en las inmediaciones de la ciudad de Madrid, la capital de España. Es el primer aeropuerto español por tráfico de pasajeros, carga aérea y operaciones, así como el quinto de Europa y vigésimo cuarto del mundo por número de pasajeros. El aeropuerto está situado en el noreste de Madrid, en el distrito de Barajas, a 12 kilómetros del centro de la ciudad. El aeropuerto entró en servicio el 22 de abril de 1931, aunque hubo vuelos de prueba en los terrenos donde se asentaría el aeropuerto desde 1928. |
Pilotos en programación asignados a esta base
Piloto | Aeronave | Ubicación | Desde | Días | |
---|---|---|---|---|---|
No hay pilotos asignados a esta base |
En base
Piloto | Flota | Aeronave | Días | |
---|---|---|---|---|
ANY112 | Joaquín A. | B738 | LEMD | 40 |
ANY113 | Antonio N. | A320 | LEMD | 3 |
ANY117 | Israel R. | B738 | LEMD | Ayer |
ANY123 | Jesús M. | A343 | LEMD | 2 |
ANY132 | Sudqui E. | B738 | LEMD | Hoy |
Fuera desde esta base
Piloto | Flota | Destino | Días | |
---|---|---|---|---|
ANY101 | Francisco G. | CRJX | LEST | Hoy |
ANY109 | Jon U. | B739 | GCFV | Ayer |
ANY118 | Francisco M. | A320 | EKCH | 2 |
ANY122 | Rafael H. | MD82 | LFPO | Ayer |
ANY124 | Borja H. | B738 | LMML | 83 |
ANY125 | Hector C. | A320 | LEVX | Hoy |
Estacionamientos de compañía
Terminal | Rampa | Rodadura | Puerta | Tipo | Aeronaves |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | D-3 | 364 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | D-3 | 366 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | D-3 | 368 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | D-3 | 370 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | D-2 | 373 | Grande | A346/B744/MD11 |
4 | 10 | D-2 | 377 | Grande | A346/B744/MD11 |
4 | 10 | JI-6 | 380 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | JI-6 | 382 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | JI-6 | 384 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | JI-6 | 386 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | J-6 | 388 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | J-6 | 390 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | J-6 | 392 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | J-6 | 394 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 |
4 | 10 | X-3 | 444 | Pequeño | AT72 |
4 | 10 | X-3 | 446 | Pequeño | AT72 |
4 | 10 | X-2 | 448 | Grande | A346/B744/MD11 |

Pistas preferentes
En condiciones normales de operación, siempre que el componente en cola del viento no supere los 10 kt (la superficie de la pista está seca o mojada con acción de frenado buena) se dará preferencia a la configuración norte frente a la sur.
- Diurno (De 07:00 a 23:00 hora local)
- Salidas: 36L/36R
- Llegadas: 32L/32R
- Salidas: 14L/14R
- Llegadas: 18L/18R
- Configuración norte (Preferente)
- Configuración sur
- Nocturno (De 23:00 a 07:00 hora local)
- Salidas: 36L
- Llegadas: 32R
- Salidas: 14L
- Llegadas: 18L
- Configuración norte (Preferente)
- Configuración sur
Radioayudas
Pista | Localizador | Frecuencia | Curso | Rango | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
32L | MAA | 109.900 MHz | 325 | 16 nm | 4.130 m |
32R | MBB | 109.100 MHz | 325 | 16 nm | 3.720 m |
18L | IML | 111.500 MHz | 182 | 16 nm | 3.700 m |
18R | IMR | 110.700 MHz | 182 | 16 nm | 4.450 m |
Usuarios web: 5
Pilotos en IVAO: 0
Discord: 1