Nombre | Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas | |
---|---|---|
Ciudad | Madrid | |
Código IATA | MAD | |
Código OACI | LEMD | |
Elevación | 2.010 ft | |
Altitud de transición | 13.000 ft | |
En servicio desde | Enero 2009 | |
Destinos | 143 | |
Vuelos | 9.682 | |
El Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas (IATA: MAD, OACI: LEMD), llamado hasta 2014 Aeropuerto de Madrid-Barajas, es un aeropuerto español público propiedad de Aena, situado a 12 km del centro de la ciudad de Madrid dirección noreste. Está ubicado en el distrito de Barajas, en el término municipal de Madrid. Es el primer aeropuerto español por tráfico de pasajeros, carga aérea y operaciones, así como el quinto de Europa y séptimo del mundo por número de pasajeros. |
Pilotos en programación asignados a esta base
Piloto | Aeronave | Ubicación | Desde | Días | |
---|---|---|---|---|---|
ANY101 | Francisco G. | B350 | LIEO | 15/09/24 | Hoy |
En base
Piloto | Flota | Aeronave | Días | |
---|---|---|---|---|
ANY110 | Borja V. | B752 | LEMD | 26 |
ANY112 | Joaquín G. | MD11 | LEMD | 86 |
ANY113 | Antonio N. | A320 | LEMD | 12 |
ANY117 | Israel R. | A320 | LEMD | 32 |
ANY120 | Sergio P. | B77L | LEMD | Hoy |
ANY125 | Hector C. | A320 | LEMD | 59 |
ANY128 | José Miguel M. | B752 | LEMD | 136 |
ANY134 | Juan Carlos A. | B77L | LEMD | Hoy |
ANY139 | Alain L. | B748 | LEMD | 31 |
Fuera desde esta base
Piloto | Flota | Destino | Días | |
---|---|---|---|---|
ANY101 | Francisco G. | B350 | LIEO | Hoy |
ANY118 | Francisco M. | B738 | LEJR | 87 |
ANY123 | Jesús M. | A346 | EDDH | Hoy |
ANY132 | Sudqui E. | B738 | LEZL | Ayer |
Estacionamientos de compañía
Terminal | Rampa | Parking | Tipo | Aeronaves | Salida | Retroceso |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 364 | Pequeño | A321 | R | S |
4 | 10 | 366 | Pequeño | A321 | R | S |
4 | 10 | 368 | Pequeño | A321 | R | S |
4 | 10 | 370 | Pequeño | A321 | R | S |
4 | 10 | 372 | Mediano | A321 | R | N |
4 | 10 | 373 | Grande | A340 | R | N |
4 | 10 | 374 | Pequeño | A321 | R | N |
4 | 10 | 376 | Mediano | A321 | R | N |
4 | 10 | 377 | Grande | A340 | R | N |
4 | 10 | 378 | Pequeño | A321 | R | E |
4 | 10 | 380 | Pequeño | A320 | R | S |
4 | 10 | 382 | Pequeño | A320 | R | S |
4 | 10 | 384 | Pequeño | A320 | R | S |
4 | 10 | 386 | Pequeño | A320 | R | S |
4 | 10 | 388 | Mediano | A321 | R | S |
4 | 10 | 390 | Mediano | A321 | R | S |
4 | 10 | 392 | Mediano | A321 | R | S |
4 | 10 | 394 | Mediano | A321 | R | S |
4 | 10 | 444 | Pequeño | A321 | A | - |
4 | 10 | 445 | Pequeño | A321 | A | - |
4 | 10 | 446 | Pequeño | A321 | A | - |
4 | 10 | 448 | Pequeño | A321 | A | - |
Pistas preferentes
Se mantendrán las configuraciones preferentes hasta componentes del viento, incluidas ráfagas, de 10 kt en cola y/o 20 kt cruzado, pudiendo considerarse el cambio a partir de 7 kt de viento en cola, salvo por razones de seguridad, inoperatividad de alguna pista o ayuda a la navegación aérea que inutilice alguna de las salidas y llegadas normalizadas por instrumentos aprobadas, o cuando condiciones meteorológicas lo impidan.
MADRID ACC autorizará a las aeronaves a aproximación teniendo en cuenta el criterio geográfico (llegadas por el Este a la RWY 32R/18L y por el Oeste a la RWY 32L/18R) de entrada a TMA MADRID, excepto que por motivos de seguridad o para conseguir un flujo de tráfico continuo, sea preciso asignar puntualmente una pista de arribada diferente.
- Diurno (De 07:00 a 23:00 hora local)
- Salidas: 36L/36R
- Llegadas: 32L/32R
- Salidas: 14L/14R
- Llegadas: 18L/18R
- Configuración norte (Preferente)
- Configuración sur
- Nocturno (De 23:00 a 07:00 hora local)
- Salidas: 36L
- Llegadas: 32R
- Salidas: 14L
- Llegadas: 18L
- Configuración norte (Preferente)
- Configuración sur
MADRID ACC autorizará a las aeronaves a aproximación teniendo en cuenta el criterio geográfico (llegadas por el Este a la RWY 32R/18L y por el Oeste a la RWY 32L/18R) de entrada a TMA MADRID, excepto que por motivos de seguridad o para conseguir un flujo de tráfico continuo, sea preciso asignar puntualmente una pista de arribada diferente.
Radioayudas
Pista | Localizador | Frecuencia | Curso | Longitud |
---|---|---|---|---|
32L | MAA | 109.900 MHz | 322º | 3.988 m |
32R | MBB | 109.100 MHz | 322º | 3.500 m |
18L | IML | 111.500 MHz | 180º | 3.500 m |
18R | IMR | 110.700 MHz | 180º | 4.179 m |
Usuarios web: 5
Pilotos en IVAO: 1
Discord: 2