Nombre | Son Sant Joan | ![]() |
---|---|---|
Ciudad | Palma De Mallorca | |
IATA | PMI | |
OACI | LEPA | |
Elevación | 8 ft | |
Altitud de transición | 6.000 ft | |
Vuelos | 2.769 | |
El Aeropuerto de Palma de Mallorca, también conocido como Aeropuerto Internacional de Son Sant Joan, es un aeropuerto español que está situado a 8 km del centro de la ciudad de Palma de Mallorca, estratégicamente situada entre las zonas de veraneo de la bahía de Palma (S'Arenal) y la ciudad, en el emplazamiento de una antigua base militar todavía existente. Inaugurado en los años 1960, época del gran boom turístico en las Islas Baleares, para sustituir al antiguo Aeropuerto de Son Bonet (que sigue en funcionamiento). |
Pilotos en programación asignados a esta base
Piloto | Aeronave | Ubicación | Desde | Días | |
---|---|---|---|---|---|
No hay pilotos asignados a esta base |
En base
Piloto | Flota | Aeronave | Días | |
---|---|---|---|---|
ANY120 | Luis Fernando D. | A320 | Hoy | |
ANY121 | Francisco C. | Hoy | ||
ANY125 | Hector C. | B739 | LEPA | Ayer |
ANY126 | Sergio G. | A320 | LEPA | 4 |
ANY138 | Esperanza C. | Hoy |
Fuera desde esta base
Piloto | Flota | Destino | Días |
---|
Estacionamientos de compañía
Terminal | Rampa | Rodadura | Puerta | Tipo | Aeronaves |
---|---|---|---|---|---|
2 | I-8 | 50 | Grande | A346/B744/MD11 | |
2 | I-8 | 52 | Grande | A346/B744/MD11 | |
2 | I-8 | 54 | Grande | A346/B744/MD11 | |
2 | I-8 | 56 | Grande | A346/B744/MD11 | |
2 | I-9 | 58 | Grande | A346/B744/MD11 | |
3 | I-10 | 60 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 | |
3 | I-10 | 62 | Mediano | A321/B763/F100/MD82 | |
3 | I-10 | 64 | Mediano | A321/B763/F100/MD82 | |
3 | I-10 | 66 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 | |
3 | I-10 | 68 | Pequeño | A321/B739/F100/MD82 | |
3 | I-11 | 72 | Mediano | A321/B763/F100/MD82 | |
3 | I-11 | 80 | Mediano | A321/B763/F100/MD82 | |
3 | I-11 | 82 | Mediano | A321/B763/F100/MD82 | |
3 | I-11 | 84 | Mediano | A321/B763/F100/MD82 | |
3 | I-11 | 86 | Grande | A346/B744/MD11 | |
9 | I-7 | 122 | Pequeño | AT72 | |
9 | I-7 | 123 | Pequeño | AT72 | |
9 | I-7 | 124 | Pequeño | AT72 |

Pistas preferentes
La configuración oeste será preferente siempre que la componente de viento en cola no exceda de 10 kt en pista seca, o pista mojada con acción de frenado buena.
- Configuración oeste (Preferente)
- Salidas: 24R
- Llegadas: 24L
- Configuración este
- Salidas: 06R
- Llegadas: 06L
Radioayudas
Pista | Localizador | Frecuencia | Curso | Rango | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
24L | IPAL | 109.300 MHz | 240 | 16 nm | 2.998 m |
24R | PAA | 109.900 MHz | 240 | 16 nm | 3.267 m |
06L | PLM | 110.900 MHz | 060 | 16 nm | 3.267 m |
Usuarios web: 13
Pilotos en IVAO: 0
Discord: 0