| Nombre | Aeropuerto Internacional de Palma de Mallorca | ![]() |
|---|---|---|
| Ciudad | Palma De Mallorca | |
| Código IATA | PMI | |
| Código OACI | LEPA | |
| Elevación | 27 ft | |
| Altitud de transición | 6.000 ft | |
| En servicio desde | Agosto 2011 | |
| Destinos | 125 | |
| Vuelos | 3.507 | |
| Aerolíneas | 24 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| El aeropuerto de Palma de Mallorca, también conocido como Son Sant Joan, es el tercero en tráfico en España y el más importante de las Islas Baleares. Este aeropuerto es un punto estratégico tanto para vuelos nacionales como internacionales, especialmente hacia destinos europeos, debido a su gran conectividad y ubicación en el corazón del Mediterráneo. Palma de Mallorca no solo es un nodo clave en nuestras operaciones, sino también el aeropuerto donde los pilotos recién llegados a la aerolínea realizan su periodo de instrucción, familiarizándose con los procedimientos de la aerolínea y consolidando sus habilidades. Con despegues y aterrizajes en una de las islas más transitadas y con vistas panorámicas, este periodo de formación inicial permite a nuestros nuevos pilotos integrarse plenamente en un entorno que simula las exigencias de la aviación real. | ||
Pilotos en programación asignados a esta base
| Piloto | Aeronave | Ubicación | Desde | Días | |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay pilotos asignados a esta base | |||||
En base
| Piloto | Flota | Aeronave | Días | |
|---|---|---|---|---|
| ANY115 | Bernardo B. | MD82 | LEMD | Ayer |
| ANY116 | Ivan A. | B738 | LEPA | 8 |
| ANY122 | Rafael H. | MD82 | LEPA | 3 |
| ANY125 | Hector C. | CRJX | LEPA | Hoy |
| ANY136 | Jaume M. | B738 | Hoy | |
Fuera desde esta base
| Piloto | Flota | Destino | Días | |
|---|---|---|---|---|
| ANY114 | Antonio P. | B738 | LSZH | Hoy |
| ANY134 | Juan Carlos A. | A321 | LEVT | Hoy |
Estacionamientos de compañía
| Terminal | Rampa | Parking | Tipo | Aeronaves | Salida | Retroceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviación General | 17 | 155B | Pequeño | 30 m | A | - |
| Aviación General | 17 | 156B | Pequeño | 30 m | A | - |
| Aviación General | 17 | 157B | Pequeño | 30 m | A | - |
| - | 9 | 32 | Pequeño | AT72 | R | E |
| - | 9 | 34 | Pequeño | B738 | R | E |
| - | 9 | 36 | Pequeño | B738 | R | E |
| - | 13 | 60 | Mediano | A321 | R | S |
| - | 13 | 62 | Mediano | B753 | R | S |
| - | 13 | 64 | Mediano | B753 | R | N |
| - | 13 | 66 | Mediano | B753 | R | N |
| - | 10 | 54 | Grande | B744/A346 | R | N/S |
| - | 11 | 56 | Grande | B744/A346 | R | N/S |
| - | 11 | 58 | Grande | B744/A346 | R | N/S |
Pistas preferentes
La configuración oeste será preferente siempre que la componente de viento en cola no exceda de 10 kt, incluidas ráfagas, en pista seca, o pista mojada con acción de frenado buena; pudiendo considerar el cambio a partir de 7 kt de viento en cola.
- Configuración oeste (Preferente)
- Salidas: 24R
- Llegadas: 24L
- Configuración este
- Salidas: 06R
- Llegadas: 06L
Radioayudas
| Pista | Localizador | Frecuencia | Curso | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| 24L | IPAL | 109.300 MHz | 239º | 3.000 m |
| 24R | PAA | 109.900 MHz | 238º | 3.270 m |
| 06L | PLM | 110.900 MHz | 058º | 3.270 m |
Usuarios web: 5
Pilotos en IVAO: 0
Discord: 0

































