Madrid
LEMD · MAD · Base de operaciones de Anyway Virtual Airlines
Información del aeropuerto
Datos básicos de referencia para operar en esta base.
Información de la base
Contexto operativo de esta base dentro de Anyway Virtual Airlines.
Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el principal aeropuerto de España por tráfico de pasajeros y número de operaciones. En 2025 superó los 68,2 millones de pasajeros y registró más de 430.600 movimientos, consolidándose como uno de los grandes aeropuertos europeos y como principal centro de conexión entre España, Europa y América.
Madrid es la principal base de operaciones de Anyway Virtual Airlines y concentra una parte importante de nuestras rutas nacionales, europeas e intercontinentales. Por el tamaño y la complejidad del aeropuerto conviene preparar con antelación el rodaje, la terminal y el estacionamiento previsto; las posiciones publicadas en esta página son referencias de compañía y deben compatibilizarse siempre con las instrucciones ATC y la situación operativa del momento.
Aerolíneas con rutas desde la base
Operadores reales representados en las rutas de Anyway VA.
Programación de la base
Pilotos cuya programación operativa está asignada a esta base.
| Indicativo | Piloto | Flota | Ubicación | Último vuelo | Actividad |
|---|---|---|---|---|---|
| ANY134 | Juan Carlos A. | B738 | LEMD | 04/09/2026 | Ayer |
Pilotos en base
Pilotos localizados actualmente en LEMD.
| Indicativo | Piloto | Flota | Actividad |
|---|---|---|---|
| ANY109 | Jon U. | B738 | 3 días |
| ANY111 | Jose Luis L. | A320 | 10 días |
| ANY117 | Israel R. | A320 | 52 días |
| ANY126 | Rodolfo S. | A320 | 3 días |
| ANY129 | Pablo S. | A20N | 50 días |
| ANY134 | Juan Carlos A. | B738 | Ayer |
| ANY143 | Alex A. | - | - |
Pilotos fuera de base
Pilotos que permanecen fuera tras salir de LEMD.
| Indicativo | Piloto | Flota | Destino | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| ANY101 | Francisco G. | F100 | LESO | 27 días |
| ANY113 | Antonio N. | A359 | LICC | Hoy |
| ANY115 | Bernardo B. | A320 | LEAS | Hoy |
| ANY125 | Hector C. | A388 | HECA | 16 días |
| ANY128 | Adrian A. | A321 | LEVC | 14 días |
| ANY132 | Sudqui E. | B738 | GCXO | 15 días |
Estacionamientos de compañía
Posiciones de referencia para las operaciones de Anyway VA en esta base.
| Terminal | Rampa | Parking | Tipo | Aeronaves | Salida | Retroceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviación General | 6 | 130 | Pequeño | B350/B190 | A | NE |
| Aviación General | 6 | 132 | Pequeño | B350/B190 | A | NE |
| Aviación General | 6 | 134 | Pequeño | B350/B190 | A | SE |
| 4 | 12 | 324 | Pequeño | AT76/CRJX | R | W |
| 4 | 12 | 326 | Pequeño | AT76/CRJX | R | W |
| 4 | 12 | 328 | Pequeño | AT76/CRJX | R | W |
| 4 | 12 | 329 | Pequeño | AT76/CRJX | A | W |
| 4 | 10 | 380 | Mediano | A320/B738 | R | S |
| 4 | 10 | 382 | Mediano | A320/B738 | R | S |
| 4 | 10 | 384 | Mediano | A320/B738 | R | S |
| 4 | 10 | 386 | Mediano | A320/B738 | R | S |
| 4 | 10 | 388 | Mediano | A321/B739/B752 | R | S |
| 4 | 10 | 390 | Mediano | A321/B739/B752 | R | S |
| 4 | 10 | 392 | Mediano | A321/B739/B752 | R | S |
| 4 | 10 | 394 | Mediano | A321/B739/B752 | R | S |
| 4 | 10 | 373 | Grande | A346/B77W | R | N |
| 4 | 10 | 377 | Grande | A346/B77W | R | N |
| 4 | 10 | 448 | Grande | A346/B77W | A | - |
Pistas preferentes
Configuraciones operativas de referencia para esta base.
La configuración norte es preferente. ATC mantiene las configuraciones preferentes hasta componentes de viento, incluidas ráfagas, de 10 kt en cola y/o 20 kt cruzado; el cambio puede considerarse a partir de 7 kt de viento en cola, salvo condicionantes operativos, de seguridad o meteorológicos.
- Diurno (07:00–23:00 LT)
- Norte (preferente): salidas 36L/36R y llegadas 32L/32R.
- Sur: salidas 14L/14R y llegadas 18L/18R.
- Nocturno (23:00–07:00 LT)
- Norte (preferente): salida 36L y llegada 32R.
- Sur: salida 14L y llegada 18L.
En configuración sur, durante las noches de viernes a sábado y de sábado a domingo, el periodo nocturno puede prolongarse hasta las 09:00 LT cuando las circunstancias operativas lo permitan.
En llegadas, Madrid ACC aplica normalmente un criterio geográfico: tráficos procedentes del Este hacia 32R/18L y del Oeste hacia 32L/18R, salvo necesidades de seguridad o secuenciación.
Radioayudas
Frecuencias y datos de localizador disponibles para las pistas indicadas.
| Pista | Localizador | Frecuencia | Curso | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| 32L | MAA | 109.900 MHz | 323º | 3.988 m |
| 32R | MBB | 109.100 MHz | 323º | 3.500 m |
| 18L | IML | 111.500 MHz | 180º | 3.500 m |
| 18R | IMR | 110.700 MHz | 180º | 4.179 m |






