| Indicativo | Nombre | Provincia | Rango | Horas | Flota | Ubicación | Simulador | IVAO | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANY101 | Francisco G. | Madrid |
1.112 | CRJX | LEMD |
FS2020 | 280782 | |||
| ANY104 | Javier M. | Madrid |
963 | B738 | LEVX |
FS2020 | 169233 | |||
| ANY109 | Jon U. | Guipúzcoa |
10.581 | B738 | LEVX |
FS2020 | 364242 | |||
| ANY110 | Borja V. | Las Palmas |
2.865 | A320 | EGPH |
XP11 | 260799 | |||
| ANY111 | Jose Luis L. | Jaén |
68 | A320 | LEIB |
FS2020 | 194966 | |||
![]() |
ANY112 | Miguel Angel G. | Madrid |
88 | A320 | LEMD |
FS2020 | 134328 | ||
![]() |
ANY113 | Antonio N. | Madrid |
818 | A359 | LEPA |
FS2024 | 256949 | ||
| ANY114 | Antonio P. | Málaga |
1.269 | B738 | LEMG |
XP11 | 302112 | |||
| ANY115 | Bernardo B. | Málaga |
279 | A320 | LEMD |
FS2020 | 100981 | |||
| ANY116 | Ivan A. | Valencia |
135 | B738 | LEPA |
FS2024 | 402001 | |||
| ANY117 | Israel R. | Alicante |
1.265 | A320 | LIMC |
Unknown | 514160 | |||
![]() |
ANY119 | Héctor L. | Dubai |
35 | B77W | LEMD |
FS2020 | 583753 | ||
![]() |
ANY120 | Sergio P. | Madrid |
467 | A321 | CDY3 |
FS2020 | 652550 | ||
| ANY121 | Emilio C. | Islas Baleares |
159 | A320 | LEBL |
FS2020 | 316588 | |||
| ANY122 | Rafael H. | Córdoba |
3.824 | MD82 | LEXJ |
FS2020 | 163701 | |||
| ANY123 | Jesús M. | Valencia |
7.801 | A346 | LGAV |
XP11 | 313338 | |||
![]() |
ANY124 | Ricard S. | Tarragona |
322 | A320 | LEBL |
FS2020 | 391930 | ||
![]() |
ANY125 | Hector C. | Cantabria |
219 | CRJX | LESO |
FS2020 | 684050 | ||
![]() |
ANY127 | Tomas E. | Madrid |
8 | A320 | LEPA |
FS2020 | 335873 | ||
| ANY128 | Adrian A. | Valencia |
102 | A320 | LEMD |
FS2020 | 331580 | |||
| ANY129 | Pablo S. | Castellón |
124 | A320 | LEPA |
FSX | 493485 | |||
![]() |
ANY132 | Sudqui E. | Valencia |
829 | B738 | LIRF |
FS2020 | 288142 | ||
| ANY133 | Isaac G. | Castellón |
92 | A321 | EDDB |
FS2020 | 547000 | |||
| ANY134 | Juan Carlos A. | Alicante |
1.109 | B738 | LEAL |
FS2020 | 726596 | |||
![]() |
ANY135 | Cesar D. | Zaragoza |
0 | LEPA |
591583 | ||||
![]() |
ANY136 | Jaume M. | Girona |
0 | B738 | LEPA |
762991 | |||
| ANY137 | Álvaro G. | Guadalajara |
28 | B738 | LEXJ |
XP11 | 531343 | |||
![]() |
ANY139 | Alain L. | Vizcaya |
1.299 | B77W | LEMD |
FS2020 | 327085 | ||
![]() |
ANY140 | Ivan G. | Vizcaya |
102 | A320 | LEPA |
XP9 | 751798 |
29 pilotos
2 nuevos, 20 activos, 3 inactivos, 3 suspendidos y 1 de vacaciones
Madrid
6
Barcelona
2
Palma de Mallorca
7
Málaga
1
Gran Canaria
0
Bilbao
0
Fuera de base
13










Madrid
LEMD
Guipúzcoa
Las Palmas
EGPH
Jaén
Valencia
LIMC
Dubai
CDY3
Islas Baleares
LGAV
Tarragona
Cantabria
EDDB
Zaragoza
Guadalajara