| Indicativo | Nombre | Provincia | Rango | Horas | Flota | Ubicación | Simulador | IVAO | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANY101 | Francisco G. | Madrid |
1.119 | CRJX | LEMD |
FS2020 | 280782 | |||
| ANY109 | Jon U. | Guipúzcoa |
11.000 | CRJ7 | GCLA |
FS2020 | 364242 | |||
| ANY110 | Borja V. | Las Palmas |
2.915 | DH8D | GCLP |
XP11 | 260799 | |||
| ANY111 | Jose Luis L. | Jaén |
86 | A320 | LEMD |
FS2020 | 194966 | |||
![]() |
ANY112 | Miguel Angel G. | Madrid |
106 | A320 | LEPA |
FS2020 | 134328 | ||
![]() |
ANY113 | Antonio N. | Madrid |
885 | A359 | LEPA |
FS2024 | 256949 | ||
| ANY114 | Antonio P. | Málaga |
1.421 | B738 | LEIB |
FS2024 | 302112 | |||
| ANY115 | Bernardo B. | Málaga |
753 | A320 | LEMD |
FS2024 | 100981 | |||
| ANY116 | Ivan A. | Valencia |
367 | B77L | LICJ |
FS2024 | 402001 | |||
| ANY117 | Israel R. | Alicante |
1.389 | A320 | LEMD |
FS2024 | 514160 | |||
![]() |
ANY119 | Héctor L. | Dubai |
50 | B77W | LEMD |
FS2020 | 583753 | ||
![]() |
ANY120 | Sergio P. | Madrid |
555 | A359 | OBBI |
FS2024 | 652550 | ||
| ANY121 | Emilio C. | Islas Baleares |
173 | A320 | LEPA |
FS2020 | 316588 | |||
| ANY122 | Rafael H. | Córdoba |
4.065 | MD82 | LEMG |
FS2024 | 163701 | |||
| ANY123 | Jesús M. | Valencia |
8.026 | A346 | LEMD |
XP11 | 313338 | |||
![]() |
ANY124 | Ricard S. | Tarragona |
415 | A320 | LEMD |
FS2020 | 391930 | ||
![]() |
ANY125 | Hector C. | Cantabria |
233 | A320 | LEBL |
FS2020 | 684050 | ||
| ANY126 | Rodolfo S. | Madrid |
192 | A320 | LEMD |
FS2020 | 156821 | |||
![]() |
ANY127 | Víctor A. | Barcelona |
0 | B738 | LEPA |
773239 | |||
| ANY128 | Adrian A. | Valencia |
131 | A321 | LEMD |
FS2024 | 331580 | |||
| ANY129 | Pablo S. | Castellón |
127 | A320 | LEBL |
FS2020 | 493485 | |||
![]() |
ANY132 | Sudqui E. | Valencia |
874 | B738 | GCLA |
FS2020 | 288142 | ||
| ANY133 | Isaac G. | Castellón |
160 | A321 | LEPA |
FS2020 | 547000 | |||
| ANY134 | Juan Carlos A. | Alicante |
1.278 | B738 | LEGR |
FS2024 | 726596 | |||
![]() |
ANY136 | Oscar G. | Tenerife |
10 | A321 | LEMD |
FS2024 | 751889 | ||
| ANY137 | Álvaro G. | Guadalajara |
179 | A346 | LEPA |
XP11 | 531343 | |||
![]() |
ANY138 | Miquel M. | Barcelona |
121 | A320 | LEBL |
FS2020 | 766785 | ||
![]() |
ANY139 | Alain L. | Vizcaya |
1.322 | B789 | GCLP |
FS2020 | 327085 | ||
![]() |
ANY140 | Ivan G. | Vizcaya |
149 | A320 | LEPA |
FS2024 | 751798 |
29 pilotos
2 nuevos, 21 activos, 4 inactivos, 2 suspendidos y 0 de vacaciones
Madrid
10
Barcelona
3
Palma de Mallorca
7
Málaga
1
Gran Canaria
2
Bilbao
0
Fuera de base
6










Madrid
LEMD
Guipúzcoa
Las Palmas
Jaén
Valencia
LICJ
Dubai
OBBI
Islas Baleares
Tarragona
Cantabria
Guadalajara