| Indicativo | Nombre | Provincia | Rango | Horas | Flota | Ubicación | Simulador | IVAO | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANY101 | Francisco G. | Madrid |
1.119 | CRJX | LEMD |
FS2020 | 280782 | |||
| ANY109 | Jon U. | Guipúzcoa |
10.936 | B738 | GCLP |
FS2020 | 364242 | |||
| ANY110 | Borja V. | Las Palmas |
2.912 | B752 | LEMD |
XP11 | 260799 | |||
| ANY111 | Jose Luis L. | Jaén |
82 | A320 | LEPA |
FS2020 | 194966 | |||
![]() |
ANY112 | Miguel Angel G. | Madrid |
106 | A320 | LEPA |
FS2020 | 134328 | ||
![]() |
ANY113 | Antonio N. | Madrid |
881 | A359 | LEMD |
FS2024 | 256949 | ||
| ANY114 | Antonio P. | Málaga |
1.388 | B738 | GCXO |
FS2024 | 302112 | |||
| ANY115 | Bernardo B. | Málaga |
679 | A359 | LEPA |
FS2024 | 100981 | |||
| ANY116 | Ivan A. | Valencia |
367 | B77L | LICJ |
FS2024 | 402001 | |||
| ANY117 | Israel R. | Alicante |
1.387 | A320 | EDDM |
FS2024 | 514160 | |||
![]() |
ANY119 | Héctor L. | Dubai |
50 | B77W | LEMD |
FS2020 | 583753 | ||
![]() |
ANY120 | Sergio P. | Madrid |
528 | A359 | YMML |
FS2020 | 652550 | ||
| ANY121 | Emilio C. | Islas Baleares |
171 | A320 | LEMD |
FS2020 | 316588 | |||
| ANY122 | Rafael H. | Córdoba |
4.026 | MD82 | LEMD |
FS2024 | 163701 | |||
| ANY123 | Jesús M. | Valencia |
8.002 | A346 | LEMD |
XP11 | 313338 | |||
![]() |
ANY124 | Ricard S. | Tarragona |
393 | A320 | LEBL |
FS2020 | 391930 | ||
![]() |
ANY125 | Hector C. | Cantabria |
233 | A320 | LEBL |
FS2020 | 684050 | ||
| ANY126 | Rodolfo S. | Madrid |
191 | A320 | LEZL |
FS2020 | 156821 | |||
![]() |
ANY127 | Víctor A. | Barcelona |
0 | B738 | LEPA |
773239 | |||
| ANY128 | Adrian A. | Valencia |
127 | A320 | LEMD |
FS2024 | 331580 | |||
| ANY129 | Pablo S. | Castellón |
127 | A320 | LEBL |
FS2020 | 493485 | |||
![]() |
ANY132 | Sudqui E. | Valencia |
851 | B738 | LEMD |
FS2020 | 288142 | ||
| ANY133 | Isaac G. | Castellón |
156 | A321 | LEAL |
FS2020 | 547000 | |||
| ANY134 | Juan Carlos A. | Alicante |
1.254 | B738 | LEMD |
FS2024 | 726596 | |||
| ANY135 | Jofran M. | Barcelona |
93 | LEMD |
FS2020 | 521945 | ||||
| ANY137 | Álvaro G. | Guadalajara |
160 | A346 | LEPA |
XP11 | 531343 | |||
![]() |
ANY138 | Miquel M. | Barcelona |
98 | A320 | LEBL |
FS2020 | 766785 | ||
![]() |
ANY139 | Alain L. | Vizcaya |
1.320 | B789 | LEMD |
FS2020 | 327085 | ||
![]() |
ANY140 | Ivan G. | Vizcaya |
145 | A320 | LEPA |
FS2024 | 751798 | ||
![]() |
ANY142 | Vicente R. | Islas Baleares |
20 | A320 | LEBB |
FS2024 | 601899 |
30 pilotos
1 nuevos, 24 activos, 3 inactivos, 2 suspendidos y 0 de vacaciones
Madrid
12
Barcelona
4
Palma de Mallorca
6
Málaga
0
Gran Canaria
1
Bilbao
1
Fuera de base
6










Madrid
LEMD
Guipúzcoa
Las Palmas
Jaén
Valencia
LICJ
EDDM
Dubai
YMML
Islas Baleares
Tarragona
Cantabria
Guadalajara