Facebook Twitter Instagram Youtube Twitch
Indicativo Nombre Provincia Rango Horas Flota Ubicación Sim. IVAO Estado
ANY101 Francisco G. Madrid 891 CRJX LEVC FS2020 280782 20 días
ANY104 Javier M. Madrid 931 B738 LECO FS2020 169233 40 días
ANY109 Jon U. Guipúzcoa 9.678 B739 GCLA P3D4 364242 Hoy
ANY110 Borja V. Las Palmas 2.625 B190 GCLP XP11 260799 10 días
ANY112 Joaquín A. Sachsen 146 B738 LEGR FS2020 666815 8 días
ANY113 Antonio N. Madrid 669 A320 LEAL FS2020 256949 18 días
ANY114 Antonio P. Málaga 885 B738 LPMA XP11 302112 82 días
ANY115 Pablo P. Las Palmas 35 A320 LEMD FS2020 629425 59 días
ANY116 Adrian A. Valencia 6 B738 LEVC FS2020 331580 15 días
ANY117 Israel R. Alicante 907 B738 LEMD FS2020 514160 Ayer
ANY118 Francisco M. Guadalajara 2.326 B738 LEJR FS2020 272376 19 días
ANY120 Sergio P. Madrid 44 B744 LEMD FS2020 652550 5 días
ANY121 Adrian M. Madrid 0 461548 -
ANY122 Rafael H. Córdoba 3.308 MD82 LEMD FS2020 163701 Hoy
ANY123 Jesús M. Valencia 6.558 A343 LEMD XP11 313338 Hoy
ANY125 Hector C. Cantabria 96 A320 LEMG FS2020 684050 5 días
ANY129 Pablo S. Castellón 110 A320 LEPA FSX 493485 3 días
ANY132 Sudqui E. Valencia 547 B738 LEMD FS2020 288142 10 días
ANY138 Esperanza C. Madrid 0 LEPA 591449 -
ANY139 Alain L. Vizcaya 1.130 A310 KORD FS2020 327085 51 días

Madrid: 6, Barcelona: 0, Palma de Mallorca: 2, Gran Canaria: 1, Bilbao: 0, Málaga: 1 y fuera de base 10
20 pilotos (2 nuevos, 14 activos, 2 inactivos, 1 suspendidos y 1 de vacaciones)
Usuarios web: 6
Pilotos en IVAO: 0
Discord: 0