Facebook Instagram Twitter/X Threads TikTok Youtube Twitch
Indicativo Nombre Provincia Rango Horas Flota Ubicación Simulador IVAO Estado
ANY101 Francisco G. Madrid 1.017 A320 LEST FS2020 280782
ANY104 Javier M. Madrid 951 B738 LEMD FS2020 169233
ANY109 Jon U. Guipúzcoa 10.136 B739 LEMD FS2020 364242
ANY110 Borja V. Las Palmas 2.721 B190 GCLP XP11 260799
ANY111 Jose Luis L. Jaén 20 A320 LEMD FS2020 194966
ANY112 Miguel Angel G. Madrid 22 A320 GCLP FS2020 134328
ANY113 Antonio N. Madrid 746 A320 LEPA FS2020 256949
ANY114 Antonio P. Málaga 1.101 B738 LEPA XP11 302112
ANY115 Kevin J. Tenerife 0 A321 LEMD 658063
ANY116 Ivan A. Valencia 70 B738 LEZG FS2020 402001
ANY117 Israel R. Alicante 1.174 A320 LEMD XP11 514160
ANY119 Héctor L. Dubai 23 B738 GCLP FS2020 583753
ANY120 Sergio P. Madrid 341 A388 KLAX FS2020 652550
ANY121 Emilio C. Islas Baleares 115 A320 LEXJ FS2020 316588
ANY122 Rafael H. Córdoba 3.440 B738 LEMG FS2020 163701
ANY123 Jesús M. Valencia 7.148 A346 LEPA XP11 313338
ANY124 Ricard S. Tarragona 171 A321 LEMD FS2020 391930
ANY125 Hector C. Cantabria 173 A320 EKCH FS2020 684050
ANY126 Carlos P. Cádiz 64 A320 LEPA FSX 726844
ANY127 Lazaro B. La Habana 0 LEPA 666768
ANY128 Adrian A. Valencia 44 A321 GCXO XP11 331580
ANY129 Pablo S. Castellón 121 A320 LEMG FSX 493485
ANY131 Antonio M. Girona 0 193509
ANY132 Sudqui E. Valencia 739 B738 LEBB FS2020 288142
ANY133 Cristian L. Barcelona 2 A320 LEMD XP11 698477
ANY134 Juan Carlos A. Alicante 669 B77W LEMD FS2020 726596
ANY135 David A. Ciudad Real 0 A320 LEPA 742971
ANY136 Juan G. Alacant 3 A320 LEPA FS2020 709734
ANY139 Alain L. Vizcaya 1.245 B77W LEBB FS2020 327085

29 pilotos 4 nuevos, 25 activos, 0 inactivos, 0 suspendidos y 0 de vacaciones
Madrid 8
Barcelona 0
Palma de Mallorca 7
Málaga 2
Gran Canaria 3
Bilbao 2
Fuera de base 7
Usuarios web: 11
Pilotos en IVAO: 1
Discord: 0