| Indicativo | Nombre | Provincia | Rango | Horas | Flota | Ubicación | Simulador | IVAO | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANY101 | Francisco G. | Madrid |
1.118 | B350 | LEBB |
FS2020 | 280782 | |||
| ANY104 | Javier M. | Madrid |
970 | B738 | EHAM |
FS2020 | 169233 | |||
| ANY109 | Jon U. | Guipúzcoa |
10.804 | B738 | LIRN |
FS2020 | 364242 | |||
| ANY110 | Borja V. | Las Palmas |
2.895 | RJ1H | GCLP |
XP11 | 260799 | |||
| ANY111 | Jose Luis L. | Jaén |
73 | A320 | LEMD |
FS2020 | 194966 | |||
![]() |
ANY112 | Miguel Angel G. | Madrid |
101 | A320 | LEPA |
FS2020 | 134328 | ||
![]() |
ANY113 | Antonio N. | Madrid |
860 | A359 | LEBL |
FS2024 | 256949 | ||
| ANY114 | Antonio P. | Málaga |
1.359 | B738 | LEMG |
XP11 | 302112 | |||
| ANY115 | Bernardo B. | Málaga |
495 | B77W | GCXO |
FS2024 | 100981 | |||
| ANY116 | Ivan A. | Valencia |
256 | B77L | LEMD |
FS2024 | 402001 | |||
| ANY117 | Israel R. | Alicante |
1.376 | A320 | LEMD |
FS2024 | 514160 | |||
![]() |
ANY119 | Héctor L. | Dubai |
50 | B77W | LEMD |
FS2020 | 583753 | ||
![]() |
ANY120 | Sergio P. | Madrid |
500 | A321 | LEMD |
FS2020 | 652550 | ||
| ANY121 | Emilio C. | Islas Baleares |
163 | A320 | LEMG |
FS2020 | 316588 | |||
| ANY122 | Rafael H. | Córdoba |
3.906 | MD82 | LEAM |
FS2020 | 163701 | |||
| ANY123 | Jesús M. | Valencia |
7.900 | MD82 | LEBB |
XP11 | 313338 | |||
![]() |
ANY124 | Ricard S. | Tarragona |
325 | A320 | LEBL |
FS2020 | 391930 | ||
![]() |
ANY125 | Hector C. | Cantabria |
230 | A320 | LEXJ |
FS2020 | 684050 | ||
| ANY126 | Rodolfo S. | Madrid |
186 | A320 | LEMD |
FS2020 | 156821 | |||
![]() |
ANY127 | Edgar C. | Cantabria |
0 | LEXJ |
704532 | ||||
| ANY128 | Adrian A. | Valencia |
124 | A346 | LDDU |
FS2024 | 331580 | |||
![]() |
ANY132 | Sudqui E. | Valencia |
845 | B738 | LEMD |
FS2020 | 288142 | ||
| ANY133 | Isaac G. | Castellón |
141 | A321 | LEMD |
FS2020 | 547000 | |||
| ANY134 | Juan Carlos A. | Alicante |
1.216 | B77W | LEMD |
FS2024 | 726596 | |||
| ANY135 | Jofran M. | Barcelona |
93 | LEMD |
FS2020 | 521945 | ||||
![]() |
ANY136 | Oscar G. | Tenerife |
10 | B738 | LEPA |
FS2024 | 751889 | ||
| ANY137 | Álvaro G. | Guadalajara |
121 | B738 | LEXJ |
XP11 | 531343 | |||
![]() |
ANY138 | Miquel M. | Barcelona |
0 | A320 | LEPA |
766785 | |||
![]() |
ANY139 | Alain L. | Vizcaya |
1.311 | B350 | LEVC |
FS2020 | 327085 | ||
![]() |
ANY140 | Ivan G. | Vizcaya |
115 | A320 | LEPA |
FS2024 | 751798 | ||
![]() |
ANY142 | Vicente R. | Islas Baleares |
20 | A320 | LEBB |
FS2024 | 601899 |
31 pilotos
3 nuevos, 25 activos, 2 inactivos, 1 suspendidos y 0 de vacaciones
Madrid
10
Barcelona
2
Palma de Mallorca
4
Málaga
2
Gran Canaria
1
Bilbao
3
Fuera de base
9










Madrid
LEBB
EHAM
Guipúzcoa
LIRN
Las Palmas
Jaén
Valencia
Dubai
Islas Baleares
Tarragona
Cantabria
LDDU
Guadalajara