Facebook Twitter Instagram Youtube Twitch
Indicativo Nombre Provincia Rango Horas Flota Ubicación Sim. IVAO Estado
ANY101 Francisco G. Madrid 935 MD82 LECH FS2020 280782
ANY109 Jon U. Guipúzcoa 10.034 B739 GCLA P3D4 364242
ANY110 Borja V. Las Palmas 2.689 B752 LIRF XP11 260799
ANY112 Joaquín G. Tenerife 154 MD11 LEMD FS2020 666815
ANY113 Antonio N. Madrid 719 A320 LEMD FS2020 256949
ANY114 Antonio P. Málaga 1.058 B738 LEST XP11 302112
ANY115 Rafael J. Madrid 79 A320 LEZL FS2020 559336
ANY116 Ivan A. Valencia 27 B738 LEBL FS2020 402001
ANY117 Israel R. Alicante 1.156 A320 LEPA FS2020 514160
ANY118 Francisco M. Guadalajara 2.487 B738 LEJR FS2020 272376
ANY120 Sergio P. Madrid 186 B77L FAOR FS2020 652550
ANY121 Emilio C. Islas Baleares 98 A320 LEMI FS2020 316588
ANY122 Rafael H. Córdoba 3.387 MD82 LEPA FS2020 163701
ANY123 Jesús M. Valencia 7.005 A346 LEMD XP11 313338
ANY124 Victor G. Las Palmas 38 AT75 GCRR XP11 602070
ANY125 Hector C. Cantabria 159 A333 LEMD FS2020 684050
ANY126 Pablo T. Islas Baleares 7 LEPA XP11 525794
ANY127 Ricardo B. Distrito Capital 1 B738 LEMD FSX 529338
ANY128 José Miguel M. Madrid 20 B752 LEMD XP11 306049
ANY129 Pablo S. Castellón 119 A320 LERS FSX 493485
ANY130 Diego M. Madrid 0 A320 LEPA 563135
ANY131 Alberto G. Madrid 0 LEPA 735834
ANY132 Sudqui E. Valencia 684 B738 LEMD FS2020 288142
ANY134 Juan Carlos A. Alacant 345 B77L LEPA FS2020 726596
ANY138 Esperanza C. Madrid 0 LEPA 591449

Madrid: 7, Barcelona: 1, Palma de Mallorca: 7, Gran Canaria: 0, Bilbao: 0, Málaga: 0 y fuera de base 10
25 pilotos (3 nuevos, 14 activos, 4 inactivos, 2 suspendidos y 2 de vacaciones)
Usuarios web: 16
Pilotos en IVAO: 3
Discord: 2