| Indicativo | Nombre | Provincia | Rango | Horas | Flota | Ubicación | Simulador | IVAO | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANY101 | Francisco G. | Madrid |
1.113 | CRJX | LEVC |
FS2020 | 280782 | |||
| ANY104 | Javier M. | Madrid |
963 | B738 | LEVX |
FS2020 | 169233 | |||
| ANY109 | Jon U. | Guipúzcoa |
10.585 | B738 | LEMD |
FS2020 | 364242 | |||
| ANY110 | Borja V. | Las Palmas |
2.868 | A320 | LEMD |
XP11 | 260799 | |||
| ANY111 | Jose Luis L. | Jaén |
69 | A320 | LEMD |
FS2020 | 194966 | |||
![]() |
ANY112 | Miguel Angel G. | Madrid |
88 | A320 | LEMD |
FS2020 | 134328 | ||
![]() |
ANY113 | Antonio N. | Madrid |
828 | A359 | LEMD |
FS2024 | 256949 | ||
| ANY114 | Antonio P. | Málaga |
1.274 | B738 | LSZH |
XP11 | 302112 | |||
| ANY115 | Bernardo B. | Málaga |
308 | MD82 | LEPA |
FS2020 | 100981 | |||
| ANY116 | Ivan A. | Valencia |
135 | B738 | LEPA |
FS2024 | 402001 | |||
| ANY117 | Israel R. | Alicante |
1.272 | A320 | LFPG |
FS2024 | 514160 | |||
![]() |
ANY119 | Héctor L. | Dubai |
35 | B77W | LEMD |
FS2020 | 583753 | ||
![]() |
ANY120 | Sergio P. | Madrid |
467 | A321 | TXKF |
FS2020 | 652550 | ||
| ANY121 | Emilio C. | Islas Baleares |
159 | A320 | LEBL |
FS2020 | 316588 | |||
| ANY122 | Rafael H. | Córdoba |
3.833 | MD82 | LEPA |
FS2020 | 163701 | |||
| ANY123 | Jesús M. | Valencia |
7.812 | MD82 | LEMD |
XP11 | 313338 | |||
![]() |
ANY124 | Ricard S. | Tarragona |
322 | A320 | LEBL |
FS2020 | 391930 | ||
![]() |
ANY125 | Hector C. | Cantabria |
222 | CRJX | LEPA |
FS2020 | 684050 | ||
| ANY126 | Rodolfo S. | Madrid |
1 | A320 | LEMG |
FS2020 | 156821 | |||
![]() |
ANY132 | Sudqui E. | Valencia |
829 | B738 | LIRF |
FS2020 | 288142 | ||
| ANY133 | Isaac G. | Castellón |
102 | A321 | LROP |
FS2020 | 547000 | |||
| ANY134 | Juan Carlos A. | Alicante |
1.120 | A321 | LEVT |
FS2020 | 726596 | |||
![]() |
ANY136 | Jaume M. | Girona |
0 | B738 | LEPA |
762991 | |||
| ANY137 | Álvaro G. | Guadalajara |
37 | B738 | LEMG |
XP11 | 531343 | |||
![]() |
ANY139 | Alain L. | Vizcaya |
1.299 | B77W | LEMD |
FS2020 | 327085 | ||
![]() |
ANY140 | Ivan G. | Vizcaya |
104 | A320 | LEMG |
XP9 | 751798 | ||
![]() |
ANY142 | Vicente R. | Islas Baleares |
0 | 601899 |
27 pilotos
2 nuevos, 22 activos, 1 inactivos, 1 suspendidos y 1 de vacaciones
Madrid
8
Barcelona
2
Palma de Mallorca
5
Málaga
3
Gran Canaria
0
Bilbao
0
Fuera de base
9










Madrid
LEVC
Guipúzcoa
Las Palmas
Jaén
LSZH
Valencia
LFPG
Dubai
TXKF
Islas Baleares
Tarragona
Cantabria
LIRF
LROP
Guadalajara