Facebook Twitter Instagram Youtube Twitch
Indicativo Nombre Provincia Rango Horas Flota Ubicación Sim. IVAO Estado
ANY101 Francisco G. Madrid 931 A320 LEST FS2020 280782
ANY104 Javier M. Madrid 940 B738 LEBB FS2020 169233
ANY109 Jon U. Guipúzcoa 9.937 B739 GCLP P3D4 364242
ANY110 Borja V. Las Palmas 2.660 B752 LEMD XP11 260799
ANY112 Joaquín G. Sachsen 153 B738 LEMD FS2020 666815
ANY113 Antonio N. Madrid 698 A320 LECO FS2020 256949
ANY114 Antonio P. Málaga 942 B738 LEJR XP11 302112
ANY115 Rafael J. Madrid 9 A320 LEJR FS2020 559336
ANY117 Israel R. Alicante 1.125 A320 LEMD FS2020 514160
ANY118 Francisco M. Guadalajara 2.450 A320 LEPA FS2020 272376
ANY120 Sergio P. Madrid 60 A320 LEPA FS2020 652550
ANY121 Emilio C. Islas Baleares 48 A320 LEPA FS2020 316588
ANY122 Rafael H. Córdoba 3.371 MD82 LEST FS2020 163701
ANY123 Jesús M. Valencia 6.812 A346 LEMD XP11 313338
ANY125 Hector C. Cantabria 148 A320 LEMD FS2020 684050
ANY128 José Miguel M. Madrid 17 A321 LEBB XP11 306049
ANY129 Pablo S. Castellón 117 A320 LEBL FSX 493485
ANY130 Diego M. Madrid 0 A320 LEPA 563135
ANY131 Eduardo P. Zamora 23 A333 LEMD FS2004 464993
ANY132 Sudqui E. Valencia 638 B738 GCXO FS2020 288142
ANY134 Juan Carlos A. Alacant 83 A320 LEAL FS2020 726596
ANY138 Esperanza C. Madrid 0 LEPA 591449
ANY139 Alain L. Vizcaya 1.173 B748 LEBB FS2020 327085

Madrid: 6, Barcelona: 1, Palma de Mallorca: 5, Gran Canaria: 1, Bilbao: 3, Málaga: 0 y fuera de base 7
23 pilotos (2 nuevos, 19 activos, 2 inactivos, 0 suspendidos y 0 de vacaciones)
Usuarios web: 8
Pilotos en IVAO: 1
Discord: 0