Facebook Instagram Twitter/X Threads TikTok Youtube Twitch
Indicativo Nombre Provincia Rango Horas Flota Ubicación Simulador IVAO Estado
ANY101 Francisco G. Madrid 1.100 CRJX LEMD FS2020 280782
ANY104 Javier M. Madrid 960 B77W LEMD FS2020 169233
ANY109 Jon U. Guipúzcoa 10.417 CRJX LEBL FS2020 364242
ANY110 Borja V. Las Palmas 2.826 B752 CYQX XP11 260799
ANY111 Jose Luis L. Jaén 46 A320 LEMD FS2020 194966
ANY112 Miguel Angel G. Madrid 79 A320 LEZL FS2020 134328
ANY113 Antonio N. Madrid 772 A359 LEMD XP9 256949
ANY114 Antonio P. Málaga 1.191 B738 LEST XP11 302112
ANY115 Bernardo B. Málaga 113 A320 LEBB FS2020 100981
ANY116 Ivan A. Valencia 130 B738 LEPA FS2020 402001
ANY117 Israel R. Alicante 1.223 A320 LEST Unknown 514160
ANY119 Héctor L. Dubai 32 B738 LECO FS2020 583753
ANY120 Sergio P. Madrid 399 A388 OMDB FS2020 652550
ANY121 Emilio C. Islas Baleares 140 A320 LEPA FS2020 316588
ANY122 Rafael H. Córdoba 3.680 MD82 LEMD FS2020 163701
ANY123 Jesús M. Valencia 7.556 MD82 LEPA XP11 313338
ANY124 José Alberto M. Sevilla 0 A320 LEPA 654337
ANY125 Hector C. Cantabria 210 A320 LEMD FS2020 684050
ANY126 Carlos P. Cádiz 103 A320 LEZL FS2024 726844
ANY127 Ricardo B. Distrito Capital 1 B738 LEMD FSX 529338
ANY128 Adrian A. Valencia 95 B752 LEVC XP11 331580
ANY130 Juan José G. Tenerife 92 B738 LEMD FS2020 118494
ANY131 Ignacio R. Asturias 9 B738 LEVC FS2020 339187
ANY132 Sudqui E. Valencia 805 B738 LEMD FS2020 288142
ANY134 Juan Carlos A. Alicante 1.076 B739 LEMD FS2020 726596
ANY135 Luis A. Lérida 40 A320 LEPA FS2020 734896
ANY138 Oscar G. Tenerife 10 B739 LEMG FS2024 751889
ANY139 Alain L. Vizcaya 1.273 B789 LEMD FS2020 327085
ANY140 Ivan G. Vizcaya 48 A320 LEBB FS2020 751798
ANY141 Adrian M. Madrid 41 A320 LEPA XP9 461548

30 pilotos 2 nuevos, 22 activos, 3 inactivos, 1 suspendidos y 2 de vacaciones
Madrid 11
Barcelona 1
Palma de Mallorca 6
Málaga 1
Gran Canaria 0
Bilbao 2
Fuera de base 9
Usuarios web: 8
Pilotos en IVAO: 1
Discord: 2