Facebook Twitter Instagram Youtube Twitch
Indicativo Nombre Provincia Rango Horas Flota Ubicación Sim. IVAO Estado
ANY101 Francisco G. Madrid 963 B350 LIEO FS2020 280782
ANY109 Jon U. Guipúzcoa 10.105 B739 GCLP P3D4 364242
ANY110 Borja V. Las Palmas 2.697 B752 LEMD XP11 260799
ANY112 Joaquín G. Tenerife 154 MD11 LEMD FS2020 666815
ANY113 Antonio N. Madrid 729 A320 LEMD FS2020 256949
ANY114 Antonio P. Málaga 1.093 B738 LESO XP11 302112
ANY115 Rafael J. Madrid 79 A320 LEZL FS2020 559336
ANY116 Ivan A. Valencia 46 B738 LEPA FS2020 402001
ANY117 Israel R. Alicante 1.159 A320 LEMD FS2020 514160
ANY118 Francisco M. Guadalajara 2.487 B738 LEJR FS2020 272376
ANY120 Sergio P. Madrid 248 B77L LEMD FS2020 652550
ANY121 Emilio C. Islas Baleares 100 A320 LEPA FS2020 316588
ANY122 Rafael H. Córdoba 3.401 MD82 LEMG FS2020 163701
ANY123 Jesús M. Valencia 7.079 A346 EDDH XP11 313338
ANY125 Hector C. Cantabria 159 A320 LEMD FS2020 684050
ANY128 José Miguel M. Madrid 20 B752 LEMD XP11 306049
ANY129 Pablo S. Castellón 119 A320 LERS FSX 493485
ANY130 Diego M. Madrid 0 A320 LEPA 563135
ANY131 Alberto G. Madrid 0 LEPA 735834
ANY132 Sudqui E. Valencia 694 B738 LEZL FS2020 288142
ANY134 Juan Carlos A. Alicante 463 B77L LEMD FS2020 726596
ANY138 Esperanza C. Madrid 0 LEPA 591449
ANY139 Alain L. Vizcaya 1.174 B748 LEMD FS2020 327085

Madrid: 9, Barcelona: 0, Palma de Mallorca: 5, Gran Canaria: 1, Bilbao: 0, Málaga: 1 y fuera de base 7
23 pilotos (3 nuevos, 13 activos, 2 inactivos, 4 suspendidos y 1 de vacaciones)
Usuarios web: 5
Pilotos en IVAO: 1
Discord: 2