| Indicativo | Nombre | Provincia | Rango | Horas | Flota | Ubicación | Simulador | IVAO | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANY101 | Francisco G. | Madrid |
1.119 | CRJX | LEMD |
FS2020 | 280782 | |||
| ANY109 | Jon U. | Guipúzcoa |
10.899 | B738 | LEIB |
FS2020 | 364242 | |||
| ANY110 | Borja V. | Las Palmas |
2.905 | RJ1H | GCFV |
XP11 | 260799 | |||
| ANY111 | Jose Luis L. | Jaén |
78 | A320 | LEMG |
FS2020 | 194966 | |||
![]() |
ANY112 | Miguel Angel G. | Madrid |
101 | A320 | LEPA |
FS2020 | 134328 | ||
![]() |
ANY113 | Antonio N. | Madrid |
881 | A359 | LEMD |
FS2024 | 256949 | ||
| ANY114 | Antonio P. | Málaga |
1.382 | B738 | LEAS |
FS2024 | 302112 | |||
| ANY115 | Bernardo B. | Málaga |
647 | AT76 | LEIB |
FS2024 | 100981 | |||
| ANY116 | Ivan A. | Valencia |
351 | B77L | SCEL |
FS2024 | 402001 | |||
| ANY117 | Israel R. | Alicante |
1.387 | A320 | EDDM |
FS2024 | 514160 | |||
![]() |
ANY119 | Héctor L. | Dubai |
50 | B77W | LEMD |
FS2020 | 583753 | ||
![]() |
ANY120 | Sergio P. | Madrid |
519 | A359 | VTBS |
FS2020 | 652550 | ||
| ANY121 | Emilio C. | Islas Baleares |
167 | A320 | LEPA |
FS2020 | 316588 | |||
| ANY122 | Rafael H. | Córdoba |
3.993 | MD82 | LEPA |
FS2024 | 163701 | |||
| ANY123 | Jesús M. | Valencia |
7.975 | A346 | GCXO |
XP11 | 313338 | |||
![]() |
ANY124 | Ricard S. | Tarragona |
384 | A320 | LEBL |
FS2020 | 391930 | ||
![]() |
ANY125 | Hector C. | Cantabria |
232 | A320 | LEMG |
FS2020 | 684050 | ||
| ANY126 | Rodolfo S. | Madrid |
191 | A320 | LEZL |
FS2020 | 156821 | |||
| ANY128 | Adrian A. | Valencia |
124 | A346 | LDDU |
FS2024 | 331580 | |||
| ANY129 | Pablo S. | Castellón |
126 | A320 | LEMH |
FS2020 | 493485 | |||
![]() |
ANY132 | Sudqui E. | Valencia |
851 | B738 | LEMD |
FS2020 | 288142 | ||
| ANY133 | Isaac G. | Castellón |
155 | A321 | LEBL |
FS2020 | 547000 | |||
| ANY134 | Juan Carlos A. | Alicante |
1.235 | B738 | LEMD |
FS2024 | 726596 | |||
| ANY135 | Jofran M. | Barcelona |
93 | LEMD |
FS2020 | 521945 | ||||
| ANY137 | Álvaro G. | Guadalajara |
152 | A346 | LEMG |
XP11 | 531343 | |||
![]() |
ANY138 | Miquel M. | Barcelona |
88 | A320 | LEMD |
FS2020 | 766785 | ||
![]() |
ANY139 | Alain L. | Vizcaya |
1.313 | B789 | LEMD |
FS2020 | 327085 | ||
![]() |
ANY140 | Ivan G. | Vizcaya |
130 | A320 | DAAG |
FS2024 | 751798 | ||
![]() |
ANY142 | Vicente R. | Islas Baleares |
20 | A320 | LEBB |
FS2024 | 601899 |
29 pilotos
0 nuevos, 22 activos, 5 inactivos, 2 suspendidos y 0 de vacaciones
Madrid
8
Barcelona
2
Palma de Mallorca
3
Málaga
3
Gran Canaria
0
Bilbao
1
Fuera de base
12










Madrid
LEMD
Guipúzcoa
Las Palmas
Jaén
Valencia
SCEL
EDDM
Dubai
VTBS
Islas Baleares
Tarragona
Cantabria
LDDU
Guadalajara
DAAG