Tipo | Piloto | Matrícula | Selcal y Nombre | Ubicación | Reserva | Vuelos | Combustible | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¡Ups! Algo ha salido mal y no podemos mostrar la información en estos momentos. |
Flota libre por bases
Flota | LEMD | LEBL | LEPA | GCLP | LEBB | LEMG | Fuera de base |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A320 | |||||||
A321 | |||||||
A333 | |||||||
A339 | |||||||
A343 | |||||||
A346 | |||||||
A359 | |||||||
A388 | |||||||
AT76 | |||||||
B190 | |||||||
B350 | |||||||
B738 | |||||||
B739 | |||||||
B744 | |||||||
B748 | |||||||
B752 | |||||||
B763 | |||||||
B77L | |||||||
B77W | |||||||
B789 | |||||||
CRJ7 | |||||||
CRJ9 | |||||||
CRJX | |||||||
DH8D | |||||||
F100 | |||||||
F70 | |||||||
MD82 | |||||||
RJ1H |