Aerolínea
Pilotos: | 16 |
Aeronaves: | 153 |
Destinos: | 160 |
Rutas: | 656 |
Vuelos: | 36.648 |
Horas: | 69.106 |
Balance: | 22.1 Bv$ |
Reputación: | 120 |
Vuelos en tiempo real
Vuelos diarios durante los últimos 30 días
TOP 5 pilotos por horas este mes
Piloto | Horas | ||
---|---|---|---|
1 | ANY134 Juan Carlos A. | 6 | |
2 | ANY123 Jesús M. | 5 | |
3 | ANY109 Jon U. | 2 | |
4 | ANY122 Rafael H. | 2 | |
5 | ANY120 Sergio P. | 2 |
TOP 5 pilotos por vuelos este mes
Piloto | Vuelos | ||
---|---|---|---|
1 | ANY134 Juan Carlos A. | 4 | |
2 | ANY123 Jesús M. | 2 | |
3 | ANY122 Rafael H. | 2 | |
4 | ANY125 Hector C. | 1 | |
5 | ANY101 Francisco G. | 1 |