Aerolínea
Pilotos: | 17 |
Aeronaves: | 155 |
Destinos: | 160 |
Rutas: | 656 |
Vuelos: | 36.689 |
Horas: | 69.209 |
Balance: | 21.6 Bv$ |
Reputación: | 120 |
Vuelos en tiempo real
Vuelos diarios durante los últimos 30 días
TOP 5 pilotos por horas este mes
Piloto | Horas | ||
---|---|---|---|
1 | ANY134 Juan Carlos A. | 41 | |
2 | ANY139 Alain L. | 26 | |
3 | ANY123 Jesús M. | 14 | |
4 | ANY109 Jon U. | 11 | |
5 | ANY101 Francisco G. | 7 |
TOP 5 pilotos por vuelos este mes
Piloto | Vuelos | ||
---|---|---|---|
1 | ANY134 Juan Carlos A. | 12 | |
2 | ANY139 Alain L. | 10 | |
3 | ANY101 Francisco G. | 5 | |
4 | ANY109 Jon U. | 5 | |
5 | ANY123 Jesús M. | 4 |