Nacional

La división nacional es una de las más transitadas por número de vuelos y pasajeros realizando múltiples operaciones a diario que se desplazan habitualmente por negocios en temporada baja entre las grandes ciudades, y por placer en temporada alta hacia destinos costeros y vacacionales, alternándose con otros destinos regionales más pequeños y acogedores donde solo llega nuestra flota más pequeña. Dicen que la tripulación de cabina más amable trabaja en estas rutas con destinos como Alicante, Málaga, Sevilla... que se llegan a expandir hasta las Islas Canarias.
| Destino | Tiempo | Ciudad | País | Distancia | Duración | Flota | Operador | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | ![]() |
A Coruña | España |
239 nm | 00:45 | ML | 44 | |
| LEAL | ![]() |
Alicante | España |
319 nm | 01:10 | ML | 37 | |
| LEAM | ![]() |
Almería | España |
388 nm | 01:10 | ML | 10 | |
| LEBL | ![]() |
Barcelona | España |
253 nm | 00:55 | LMH | 169 | |
| GCFV | ![]() |
Fuerteventura | España |
1.035 nm | 02:50 | MH | 37 | |
| GCLP | ![]() |
Gran Canaria | España |
1.102 nm | 03:05 | MH | 42 | |
| LEIB | ![]() |
Ibiza | España |
329 nm | 01:10 | ML | 52 | |
| LEJR | ![]() |
Jerez | España |
419 nm | 01:15 | ML | 4 | |
| GCLA | ![]() |
La Palma | España |
1.135 nm | 03:15 | MH | 11 | |
| GCRR | ![]() |
Lanzarote | España |
1.003 nm | 02:45 | MH | 35 | |
| LEMD | ![]() |
Madrid | España |
172 nm | 00:45 | LMH | 501 | |
| LEMG | ![]() |
Málaga | España |
404 nm | 01:20 | LMH | 96 | |
| LEMH | ![]() |
Menorca | España |
381 nm | 01:10 | ML | 60 | |
| LEPA | ![]() |
Palma de Mallorca | España |
340 nm | 01:10 | LMH | 205 | |
| LEST | ![]() |
Santiago de Compostela | España |
243 nm | 00:50 | ML | 34 | |
| LEZL | ![]() |
Sevilla | España |
378 nm | 01:10 | ML | 35 | |
| GCXO | ![]() |
Tenerife Norte | España |
1.100 nm | 03:00 | MH | 94 | |
| LEVC | ![]() |
Valencia | España |
254 nm | 00:55 | ML | 48 | |
| LEVX | ![]() |
Vigo | España |
261 nm | 00:50 | ML | 49 |











España

