Nacional

La división nacional es una de las más transitadas por número de vuelos y pasajeros realizando múltiples operaciones a diario que se desplazan habitualmente por negocios en temporada baja entre las grandes ciudades, y por placer en temporada alta hacia destinos costeros y vacacionales, alternándose con otros destinos regionales más pequeños y acogedores donde solo llega nuestra flota más pequeña. Dicen que la tripulación de cabina más amable trabaja en estas rutas con destinos como Alicante, Málaga, Sevilla... que se llegan a expandir hasta las Islas Canarias.
| Destino | Tiempo | Ciudad | País | Distancia | Duración | Flota | Operador | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | ![]() |
A Coruña | España |
480 nm | 01:25 | ML | 60 | |
| LEAL | ![]() |
Alicante | España |
218 nm | 00:55 | ML | 56 | |
| LEAM | ![]() |
Almería | España |
338 nm | 01:10 | ML | 21 | |
| LEAS | ![]() |
Asturias | España |
385 nm | 01:15 | ML | 44 | |
| LEBZ | ![]() |
Badajoz | España |
434 nm | 01:25 | L | 14 | |
| LEBB | ![]() |
Bilbao | España |
253 nm | 00:55 | LMH | 216 | |
| GCFV | ![]() |
Fuerteventura | España |
1.097 nm | 03:00 | MH | 42 | |
| GCLP | ![]() |
Gran Canaria | España |
1.174 nm | 03:15 | MH | 87 | |
| LEGR | ![]() |
Granada | España |
367 nm | 01:15 | ML | 18 | |
| LEIB | ![]() |
Ibiza | España |
149 nm | 00:40 | ML | 42 | |
| LEJR | ![]() |
Jerez | España |
468 nm | 01:30 | ML | 63 | |
| GCLA | ![]() |
La Palma | España |
1.233 nm | 03:35 | MH | 7 | |
| GCRR | ![]() |
Lanzarote | España |
1.066 nm | 03:00 | MH | 63 | |
| LELN | ![]() |
León | España |
355 nm | 01:10 | L | 13 | |
| LEMD | ![]() |
Madrid | España |
259 nm | 01:05 | LMH | 533 | |
| LEMG | ![]() |
Málaga | España |
414 nm | 01:25 | LMH | 119 | |
| GEML | ![]() |
Melilla | España |
432 nm | 01:50 | L | 6 | |
| LEMH | ![]() |
Menorca | España |
130 nm | 00:35 | ML | 59 | |
| LEPA | ![]() |
Palma de Mallorca | España |
109 nm | 00:35 | LMH | 236 | |
| LESO | ![]() |
San Sebastián | España |
212 nm | 00:55 | ML | 49 | |
| LEXJ | ![]() |
Santander | España |
292 nm | 01:00 | ML | 16 | |
| LEST | ![]() |
Santiago de Compostela | España |
478 nm | 01:30 | ML | 29 | |
| LEZL | ![]() |
Sevilla | España |
438 nm | 01:20 | ML | 45 | |
| GCXO | ![]() |
Tenerife Norte | España |
1.185 nm | 03:15 | MH | 101 | |
| GCTS | ![]() |
Tenerife Sur | España |
1.213 nm | 03:30 | MH | 80 | |
| LEVC | ![]() |
Valencia | España |
160 nm | 00:40 | ML | 81 | |
| LEVD | ![]() |
Valladolid | España |
313 nm | 01:05 | ML | 20 | |
| LEVX | ![]() |
Vigo | España |
484 nm | 01:30 | ML | 30 |
Internacional

La división internacional unifica Europa y África, permitiendo que cualquier ciudad que nos planteemos visitar este más cerca que nunca, llevándonos a destinos de lo más exóticos y variados a unos precios muy competitivos y con una flota más que segura, comprobada y confortable con todas las comodidades y entretenimientos a bordo más modernos, desde cine, hasta juegos para los más pequeños, para convertir el vuelo en todo un placer.
| Destino | Tiempo | Ciudad | País | Distancia | Duración | Flota | Operador | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDB | ![]() |
Berlín | Alemania |
812 nm | 02:20 | LMH | 0 | |
| EDDL | ![]() |
Düsseldorf | Alemania |
630 nm | 02:00 | LMH | 6 | |
| EDDF | ![]() |
Frankfurt | Alemania |
590 nm | 01:50 | LMH | 12 | |
| EDDM | ![]() |
Munich | Alemania |
592 nm | 01:45 | LMH | 11 | |
| DAAG | ![]() |
Argel | Argelia |
281 nm | 01:00 | LMH | 14 | |
| LOWW | ![]() |
Viena | Austria |
741 nm | 02:00 | LMH | 18 | |
| EBBR | ![]() |
Bruselas | Bélgica |
585 nm | 01:50 | LMH | 3 | |
| LBSF | ![]() |
Sofía | Bulgaria |
955 nm | 02:25 | LMH | 8 | |
| EKCH | ![]() |
Copenhague | Dinamarca |
956 nm | 02:40 | LMH | 18 | |
| EFHK | ![]() |
Helsinki | Finlandia |
1.421 nm | 03:40 | MH | 9 | |
| LFLL | ![]() |
Lyón | Francia |
296 nm | 01:00 | LMH | 3 | |
| LFML | ![]() |
Marsella | Francia |
190 nm | 00:45 | ML | 17 | |
| LFRS | ![]() |
Nantes | Francia |
386 nm | 01:10 | LMH | 6 | |
| LFMN | ![]() |
Niza | Francia |
269 nm | 01:00 | LMH | 11 | |
| LFPG | ![]() |
París | Francia |
463 nm | 01:30 | LMH | 31 | |
| LGAV | ![]() |
Atenas | Grecia |
1.031 nm | 02:30 | MH | 34 | |
| LGKR | ![]() |
Corfú | Grecia |
822 nm | 02:10 | LMH | 50 | |
| LHBP | ![]() |
Budapest | Hungría |
824 nm | 02:10 | LMH | 3 | |
| EIDW | ![]() |
Dublín | Irlanda |
802 nm | 02:20 | LMH | 17 | |
| LIPE | ![]() |
Bolonia | Italia |
450 nm | 01:20 | LMH | 5 | |
| LICC | ![]() |
Catania | Italia |
645 nm | 01:45 | LMH | 12 | |
| LIRQ | ![]() |
Florencia | Italia |
431 nm | 01:20 | ML | 4 | |
| LIMJ | ![]() |
Génova | Italia |
352 nm | 01:10 | LMH | 7 | |
| LIMC | ![]() |
Milán | Italia |
389 nm | 01:15 | LMH | 9 | |
| LIRN | ![]() |
Nápoles | Italia |
554 nm | 01:35 | LMH | 19 | |
| LIEO | ![]() |
Olbia | Italia |
338 nm | 01:30 | LMH | 8 | |
| LIRF | ![]() |
Roma | Italia |
458 nm | 01:20 | LMH | 23 | |
| LIMF | ![]() |
Turín | Italia |
338 nm | 01:10 | LMH | 8 | |
| LIPZ | ![]() |
Venecia | Italia |
515 nm | 01:30 | LMH | 23 | |
| GMMN | ![]() |
Casablanca | Marruecos |
662 nm | 01:30 | LMH | 17 | |
| GMMX | ![]() |
Marrakech | Marruecos |
758 nm | 02:10 | LMH | 8 | |
| GMTT | ![]() |
Tánger | Marruecos |
503 nm | 01:30 | LMH | 8 | |
| EHAM | ![]() |
Ámsterdam | Países Bajos |
670 nm | 02:00 | LMH | 19 | |
| EPWA | ![]() |
Varsovia | Polonia |
1.011 nm | 02:35 | MH | 12 | |
| LPPT | ![]() |
Lisboa | Portugal |
538 nm | 01:40 | LMH | 29 | |
| LPPR | ![]() |
Oporto | Portugal |
486 nm | 01:35 | LMH | 13 | |
| EGLL | ![]() |
Londres | Reino Unido |
620 nm | 02:00 | LMH | 30 | |
| LKPR | ![]() |
Praga | República Checa |
734 nm | 02:10 | LMH | 5 | |
| ESSA | ![]() |
Estocolmo | Suecia |
1.251 nm | 03:30 | MH | 12 | |
| LSGG | ![]() |
Ginebra | Suiza |
344 nm | 01:20 | LMH | 14 | |
| LSZH | ![]() |
Zúrich | Suiza |
462 nm | 01:35 | LMH | 27 |











España






Alemania
Argelia
Austria
Bélgica
Bulgaria
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Marruecos
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Suecia
Suiza