Nacional

La división nacional es una de las más transitadas por número de vuelos y pasajeros realizando múltiples operaciones a diario que se desplazan habitualmente por negocios en temporada baja entre las grandes ciudades, y por placer en temporada alta hacia destinos costeros y vacacionales, alternándose con otros destinos regionales más pequeños y acogedores donde solo llega nuestra flota más pequeña. Dicen que la tripulación de cabina más amable trabaja en estas rutas con destinos como Alicante, Málaga, Sevilla... que se llegan a expandir hasta las Islas Canarias.
| Destino | Tiempo | Ciudad | País | Distancia | Duración | Flota | Operador | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | ![]() |
A Coruña | España |
436 nm | 01:30 | ML | 14 | |
| LEAS | ![]() |
Asturias | España |
417 nm | 01:20 | ML | 23 | |
| LEBL | ![]() |
Barcelona | España |
414 nm | 01:10 | LMH | 113 | |
| LEBB | ![]() |
Bilbao | España |
404 nm | 01:10 | LMH | 99 | |
| GCLP | ![]() |
Gran Canaria | España |
761 nm | 02:10 | MH | 14 | |
| LEIB | ![]() |
Ibiza | España |
309 nm | 01:00 | ML | 36 | |
| GCRR | ![]() |
Lanzarote | España |
652 nm | 02:00 | MH | 27 | |
| LEMD | ![]() |
Madrid | España |
232 nm | 01:00 | LMH | 507 | |
| GEML | ![]() |
Melilla | España |
112 nm | 00:35 | L | 3 | |
| LEMH | ![]() |
Menorca | España |
424 nm | 01:15 | ML | 13 | |
| LEPA | ![]() |
Palma de Mallorca | España |
383 nm | 01:10 | LMH | 182 | |
| LESO | ![]() |
San Sebastián | España |
420 nm | 01:20 | ML | 19 | |
| LEXJ | ![]() |
Santander | España |
406 nm | 01:20 | ML | 24 | |
| LEST | ![]() |
Santiago de Compostela | España |
415 nm | 01:20 | ML | 22 | |
| GCXO | ![]() |
Tenerife Norte | España |
774 nm | 02:15 | MH | 17 | |
| GCTS | ![]() |
Tenerife Sur | España |
801 nm | 02:20 | MH | 11 | |
| LEVC | ![]() |
Valencia | España |
254 nm | 01:00 | ML | 19 | |
| LEVT | ![]() |
Vitoria | España |
381 nm | 01:10 | ML | 13 |











España

